Prises de vues et de vidéo à l’intérieur de nos nichoirs
2021 | 2025 | |
Nombre d’œufs | 9 | 8 |
Oeufs éclos | 8 | 8 |
Nombre de poussins ayant pris leur envols | 6 | |
Nombre de poussins morts | 2 | |
Temps d’incubation | 12 jours | 12 jours |
1er envol | 21 jours | |
Alimentation | Principalement araignées, chenille (processionnaires aussi), puis le régime alimentaire inclus des graines. |
2021:
07/03/2021 | Remplissage du nid par des mésanges bleues. |
03/04/2021 | Des mésanges charbonnières inspectent le nichoir, puis remplissent celui-ci. Elles s’approprieront le nichoir. |
10/04/2021 | La femelle dort pour la première fois dans le nichoir. |
12/04/2021 | 1er œuf le matin. |
20/04/2021 | La femelle commence à couver les œufs (7 œufs dans le nid – il y en aura 9 au total ). |
01/05/2021 | Naissance de 5 oisillons. |
02/05/2021 | Naissance d’un oisillon. |
03/05/2021 | Naissance de 2 oisillons. |
11/05/2021 | Ouverture des yeux des poussins. |
17/05/2021 | Mort du plus jeune (les plus âgés ne lui laissent pas l’occasion de se nourrir suffisamment). |
22/05/2021 | Départ des mésanges. |
2025:
20/02/2025 | Remplissage du nid par des mésanges charbonnières. |
03/03/2025 | La femelle dort pour la première fois dans le nichoir. |
16/03/2025 | 1er œuf le matin. |
24/03/2025 | La femelle commence à couver les 8 œufs. |
05/04/2025 | Naissance de 6 oisillons. |
06/04/2025 | Naissance de 2 oisillons. |